
Σεζόν 2026-2027
Στατιστικά
5
Αγώνες
6
Γκολ
3
Ασίστ
370
Λεπτά
33.5
Χλμ
0
Σουτ
Απόδοση
Εξέλιξη ανά αγώνα
Αναλυτικά
Στατιστικά ανά αγώνα
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Σουτ | Χλμ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Σεπ 2026 | Ν. Μουδανιά | 70 | 1 | 1 | 0 | 5.3 |
| 20 Σεπ 2026 | Πολύγυρος | 80 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| 27 Σεπ 2026 | Παλαιοχώρι | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.9 |
| 04 Οκτ 2026 | Καλλικράτεια | 60 | 1 | 0 | 0 | 9.2 |
| 11 Οκτ 2026 | Νικήτη | 70 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
Βίντεο
Highlights
Ν. Μουδανιά · 13 Σεπ 2026
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο
Πολύγυρος · 20 Σεπ 2026
Παλαιοχώρι · 27 Σεπ 2026
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο
Καλλικράτεια · 04 Οκτ 2026