
Σεζόν 2026-2027
Στατιστικά
5
Αγώνες
0
Γκολ
3
Ασίστ
390
Λεπτά
34.5
Χλμ
0
Tackles
Απόδοση
Εξέλιξη ανά αγώνα
Αναλυτικά
Στατιστικά ανά αγώνα
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Tackles | Χλμ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Σεπ 2026 | Ν. Μουδανιά | 90 | 0 | 1 | 0 | 4.3 |
| 20 Σεπ 2026 | Πολύγυρος | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 27 Σεπ 2026 | Παλαιοχώρι | 70 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| 04 Οκτ 2026 | Καλλικράτεια | 80 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| 11 Οκτ 2026 | Νικήτη | 90 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
Βίντεο
Highlights
Ν. Μουδανιά · 13 Σεπ 2026
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο
Πολύγυρος · 20 Σεπ 2026
Παλαιοχώρι · 27 Σεπ 2026
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο
Καλλικράτεια · 04 Οκτ 2026